课程设置Curriculum construction
| 课程模块 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 课程模块 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 |
| 必修课 | 公共学位课 | 习近平新时代中国特色社会主义思想专题 | 2 | 必修环节 | 学术活动(讲座) | 1 | |
| 自然辩证法 | 1 | 中期考核 | 3 | ||||
| 商务英语 | 2 | 选修课 | 自选选修课 | 系统工程 | 2 | ||
| 专业学位课 | 管理经济学 | 2 | 宏观经济学 | 2 | |||
| 管理学 | 2 | 项目决策与管理 | 2 | ||||
| 会计学 | 2 | 市场调研 | 2 | ||||
| 数据、模型与决策 | 3 | 消费者行为学 | 2 | ||||
| 选修课 | 专业选修课 | 战略管理 | 2 | 物流与供应链管理 | 2 | ||
| 营销管理 | 2 | 投资学 | 2 | ||||
| 运营管理 | 2 | 商务大数据分析 | 2 | ||||
| 公司理财 | 2 | 人工智能产业实践 | 2 | ||||
| 人力资源管理 | 2 | 成本管理与成本战略 | 2 | ||||
| 信息系统管理 | 2 | 金融市场与投资 | 2 | ||||
| 企业伦理与社会责任 | 1 | 投资银行与资产重组 | 2 | ||||
| 管理思维与管理沟通 | 1 | 企业财务报表分析 | 2 | ||||
| 领导力与组织行为 | 2 | 管理问题诊断与系统改善 | 2 | ||||
| 国际商务 | 2 | 知识产权实务 | 1 | ||||
| 创业管理 | 2 | 公司治理 | 1 | ||||
| 实践性选修课 | 经营模拟 | 3 | 创新管理 | 2 | |||
| 企业诊断 | 3 | 企业价值分析 | 2 | ||||
| 创业计划分析 | 3 | 金融衍生品的投资管理 | 2 | ||||
| 案例写作 | 3 | 金融大数据分析及Python应用 | 2 | ||||
| 创业大赛 | 3 | ||||||
| 案例大赛 | 3 | ||||||
注:必修课授课地点为西安校本部