根据beat365亚洲体育在线官网《beat365亚洲体育在线官网非全日制专业学位硕士研究生新生奖学金条例》(西交管政字 〔2023〕5号)的规定,中心对2023级MBA专业学位考生的全国联考成绩评比(联考成绩一致,按复试成绩排名),确定出2023级MBA专业学位新生奖学金名单,现将评选结果公示如下:
 
  
   
    
     | 排名 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖学金等级 | 
    
     | 1 | 黎霞 | S3200 | 3123426183 | 一等奖 | 
    
     | 2 | 方菲 | S3195 | 3123426053 | 一等奖 | 
    
     | 3 | 李嘉徽 | S3203 | 3123426305 | 二等奖 | 
    
     | 4 | 高鑫 | S3194 | 3123426024 | 二等奖 | 
    
     | 5 | 朱致远 | S3198 | 3123426126 | 二等奖 | 
    
     | 6 | 孔莹 | S3201 | 3123426234 | 二等奖 | 
    
     | 7 | 王嘉良 | S3200 | 3123426188 | 二等奖 | 
    
     | 8 | 肖晨璐 | S3196 | 3123426061 | 三等奖 | 
    
     | 9 | 成祯祚 | S3199 | 3123426151 | 三等奖 | 
    
     | 10 | 牛宗英 | S3203 | 3123426307 | 三等奖 | 
    
     | 11 | 翟星悦 | S3201 | 3123426217 | 三等奖 | 
    
     | 12 | 蓝俊恒 | S3205 | 3123426369 | 三等奖 | 
    
     | 13 | 梁丽媛 | S3201 | 3123426218 | 三等奖 | 
    
     | 14 | 毛贞之 | S3194 | 3123426007 | 三等奖 | 
    
     | 15 | 邹瑜皓 | S3199 | 3123426154 | 三等奖 | 
    
     | 16 | 张萌 | S3194 | 3123426012 | 三等奖 | 
    
     | 17 | 郭杰 | S3197 | 3123426101 | 三等奖 | 
    
     | 18 | 陈家宝 | S3205 | 3123426371 | 优秀奖 | 
    
     | 19 | 董瑶 | S3194 | 3123426015 | 优秀奖 | 
    
     | 20 | 杨英 | S3205 | 3123426356 | 优秀奖 | 
    
     | 21 | 邵笑 | S3204 | 3123426314 | 优秀奖 | 
    
     | 22 | 雷雪 | S3205 | 3123426345 | 优秀奖 | 
    
     | 23 | 刘溪静 | S3204 | 3123426335 | 优秀奖 | 
    
     | 24 | 彭勃 | S3203 | 3123426283 | 优秀奖 | 
    
     | 25 | 苏慧洁 | S3205 | 3123426362 | 优秀奖 | 
    
     | 26 | 张德馨 | S3198 | 3123426144 | 优秀奖 | 
    
     | 27 | 张昔子 | S3195 | 3123426033 | 优秀奖 | 
    
     | 28 | 胡平 | S3197 | 3123426111 | 优秀奖 | 
    
     | 29 | 黄雪珂 | S3203 | 3123426275 | 优秀奖 | 
    
     | 30 | 范攀 | S3205 | 3123426347 | 优秀奖 | 
    
     | 31 | 安亭宇 | S3195 | 3123426043 | 优秀奖 | 
    
     | 32 | 郭景远 | S3194 | 3123426010 | 优秀奖 | 
    
     | 33 | 危若茜 | S3195 | 3123426036 | 优秀奖 | 
    
     | 34 | 郑奕 | S3200 | 3123426190 | 优秀奖 | 
    
     | 35 | 周泰恒 | S3196 | 3123426079 | 优秀奖 | 
    
     | 36 | 陈鹤 | S3201 | 3123426214 | 优秀奖 | 
    
     | 37 | 金申荣 | S3202 | 3123426243 | 优秀奖 | 
    
     | 38 | 吕铭洋 | S3195 | 3123426034 | 优秀奖 | 
    
     | 39 | 田効玉 | S3203 | 3123426276 | 优秀奖 | 
    
     | 40 | 吴慧中 | S3194 | 3123426026 | 优秀奖 | 
    
     | 41 | 杨轶 | S3205 | 3123426367 | 优秀奖 | 
    
     | 42 | 齐芬 | S3206 | 3123426384 | 优秀奖 | 
    
     | 43 | 秦子超 | S3200 | 3123426196 | 优秀奖 | 
    
     | 44 | 赵所泽 | S3196 | 3123426082 | 优秀奖 | 
    
     | 45 | 崔锴 | S3195 | 3123426060 | 优秀奖 | 
    
     | 46 | 李蒙蒙 | S3199 | 3123426152 | 优秀奖 | 
    
     | 47 | 姚亮 | S3197 | 3123426104 | 优秀奖 | 
    
     | 48 | 苏静 | S3204 | 3123426309 | 优秀奖 | 
    
     | 49 | 罗娜 | S3200 | 3123426202 | 优秀奖 | 
    
     | 50 | 戴舒童 | S3197 | 3123426096 | 优秀奖 | 
    
     | 51 | 任玉雷 | S3206 | 3123426374 | 优秀奖 | 
    
     | 52 | 信怀鸿 | S3206 | 3123426378 | 优秀奖 | 
    
     | 53 | 易宸宇 | S3203 | 3123426299 | 优秀奖 | 
    
     | 54 | 崔亚娟 | S3204 | 3123426329 | 优秀奖 | 
    
     | 55 | 张静 | S3200 | 3123426191 | 优秀奖 | 
    
     | 56 | 张天奇 | S3203 | 3123426287 | 优秀奖 | 
    
     | 57 | 叶露露 | S3194 | 3123426002 | 优秀奖 | 
   
  
  
  
 beat365亚洲体育在线官网MBA与EMBA中心
   2023年9月