经个人申报或导师推荐、MBA中心审核汇总、评奖委员会评定,下列同学被评为“MBA办学30周年”奖励获得者,现予以公示(以姓名拼音排序)。公示期3天(2020年9月14-16日)。如有异议或意见,请向MBA中心207室反映。联系人:张芸,电话:82665531,邮箱:luczy@xjtu.edu.cn。
  
 一、    突出成就奖(15名)
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 工作单位 | 现任职务 | 
    
     | 1 | 冯兴亚 | 男 | MBA821 | 广州汽车集团股份有限公司 | 总经理 | 
    
     | 2 | 管黎华 | 男 | 首届/90级MBA | beat365亚洲体育在线官网深圳研究院 | 院长 | 
    
     | 3 | 何  军 | 男 | EMBA604 | 西安盛赛尔电子有限公司 | 总经理 | 
    
     | 4 | 金任群 | 男 | EMBA1202 | 中通快递股份有限公司 | 副总裁 | 
    
     | 5 | 李寿生 | 男 | 首届/90级MBA | 中国石油和化学工业联合会 | 会长 | 
    
     | 6 | 李振国 | 男 | MBA130 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 总裁 | 
    
     | 7 | 刘  升 | 男 | 经贸委MBA701 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 副董事长/副总经理 | 
    
     | 8 | 唐崇健 | 男 | EMBA502 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 总裁 | 
    
     | 9 | 王方胜 | 男 | EMBA905 | 大方集团(西安)控股有限公司 | 董事长 | 
    
     | 10 | 王建军 | 男 | 首届/2002EMBA | 陕西四维衡器科技有限公司 | 董事长 | 
    
     | 11 | 王文斌 | 男 | 首届/2002EMBA | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 董事长 | 
    
     | 12 | 王亚龙 | 男 | EMBA704 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 | 董事长 | 
    
     | 13 | 于芝涛 | 男 | MBA849 | 海信电子信息集团 | 总裁 | 
    
     | 14 | 张晓东 | 男 | MBA648 | 陕西中海华晟信息技术有限公司 | 总经理 | 
    
     | 15 | 周  冰 | 男 | 经贸委MBA703 | 陕西旅游集团有限公司 | 董事长 | 
   
  
  
  
 二、    创业先锋奖(19名)
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 工作单位 | 职务 | 
    
     | 1 | 董  辉 | 男 | EMBA1405 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 董事长 | 
    
     | 2 | 范彦峰 | 男 | EMBA1501 | 陕西四方华能电气设备有限公司 | 总经理 | 
    
     | 3 | 郭占栋 | 男 | MBA950 | 青岛海汇德电气有限公司 | 总经理 | 
    
     | 4 | 金新康 | 男 | MBA341 | 陕西森弗天然制品有限公司 | 董事长 | 
    
     | 5 | 李  平 | 男 | MBA7161 | 千宿控股集团有限公司 | 集团CFO | 
    
     | 6 | 李凯伦 | 男 | MBA5095 | 西安西交1896资本管理有限公司 | 董事总经理 | 
    
     | 7 | 李中攀 | 男 | MBA4096 | 少海汇 | 合伙人 | 
    
     | 8 | 路凯林 | 男 | MBA4094 | 青岛雷神科技股份有限公司 | 董事长/CEO | 
    
     | 9 | 罗  征 | 男 | MBA4092 | 西安交辉创业投资管理有限公司 | 执行董事 | 
    
     | 10 | 孙  华 | 男 | MBA7159 | 西安方元市场研究有限责任公司 | 董事长 | 
    
     | 11 | 汤开彦 | 男 | MBA3091 | 陕西钢银电子商务有限公司 | 董事长 | 
    
     | 12 | 田  伟 | 男 | MBA0177 | 西安银江智慧城市技术有限公司 | 总经理 | 
    
     | 13 | 王少峰 | 男 | MBA3091 | 陕西瑞迅电子信息技术有限公司 | 董事长/总经理 | 
    
     | 14 | 叶晓明 | 女 | EMBA1004 | 江苏乾融集团有限公司 | 董事长 | 
    
     | 15 | 张西安 | 男 | MBA203 | 西安新起点培训中心 | 主任 | 
    
     | 16 | 赵明浦 | 男 | MBA2091 | 陕西合普医院管理有限公司 | 董事长 | 
    
     | 17 | 郑建雄 | 男 | MBA3089 | 西安海宣广告有限公司 | 总经理 | 
    
     | 18 | 周  锋 | 男 | EMBA807 | 陕西新红锋投资集团股份有限公司 | 董事长/党委书记 | 
    
     | 19 | 朱忠敬 | 男 | MBA850 | 深圳恒益天泽资本管理有限公司 | 董事长 | 
   
  
  
  
 三、行业精英奖(30名)
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 工作单位 | 职务 | 
    
     | 1 | 陈景雄 | 男 | MBA2090 | 深圳三诺集团 | 副总经理 | 
    
     | 2 | 郭鑫 | 男 | MBA3090 | 中科院硬科技投资基金(中科创星) | 副总经理 | 
    
     | 3 | 惠红林 | 男 | MBA029 | 世界银行集团国际金融公司-点亮全球项目 | 中国产业联络人 | 
    
     | 4 | 李  超 | 男 | MBA1093 | 中博教育集团生涯发展事业部 | 总经理 | 
    
     | 5 | 李汉语 | 男 | MBA132 | 青岛海信商业管理股份有限公司 | 总经理 | 
    
     | 6 | 李建臣 | 男 | MBA6130 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 冶金行业总经理 | 
    
     | 7 | 李为一 | 男 | MBA6130 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 副总工程师 | 
    
     | 8 | 李志涛 | 男 | MBA3093 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 副总经理 | 
    
     | 9 | 林  鹏 | 男 | MBA3095 | 苏州好博医疗器械有限公司 | 副总经理 | 
    
     | 10 | 罗渭涛 | 男 | MBA1336 | 中梁控股集团 | 区域人力资源总监 | 
    
     | 11 | 吕  力 | 男 | EMBA1403 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 总经理 | 
    
     | 12 | 马金鹏 | 男 | MBA2090 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 副总经理 | 
    
     | 13 | 毛  松 | 男 | MBA4095 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 执行总裁 | 
    
     | 14 | 齐国华 | 男 | MBA441 | 中国民生银行西安分行 | 党委委员/行长助理 | 
    
     | 15 | 齐晓娣 | 女 | EMBA1001 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 副总裁 | 
    
     | 16 | 裘金龙 | 男 | MBA3095 | 中国平安集团总部 | 高级总监 | 
    
     | 17 | 任荣魁 | 男 | MBA546 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 集团副总经理 | 
    
     | 18 | 孙大力 | 男 | MBA0089 | 歌尔股份有限公司经营绩效管理本部 | 副总经理 | 
    
     | 19 | 王二峰 | 男 | MBA0092 | 华电重工股份有限公司钢结构工程事业部 | 总经理 | 
    
     | 20 | 王涣之 | 男 | MBA615 | 广东前润并购投资基金管理有限公司 | 创始合伙人/副总裁 | 
    
     | 21 | 王万刚 | 男 | EMBA2002 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 副总经理/监事会主席 | 
    
     | 22 | 王学嘉 | 男 | EMBA1609 | TCL财务共享服务中心 | 总经理 | 
    
     | 23 | 许会战 | 男 | MBA0092 | 绿地集团中原区域管理总部 | 助理总裁/第二区域中心总经理 | 
    
     | 24 | 杨南辉 | 男 | 经贸委MBA302 | 西安铁一院工程咨询公司 | 总经理 | 
    
     | 25 | 易洪祥 | 男 | MBA3095 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 红土医疗健康产业基金合伙人 | 
    
     | 26 | 殷  翔 | 男 | MBA439班 | 西安赛博管理咨询有限公司 | 总经理 | 
    
     | 27 | 张  冉 | 女 | EMBA503 | 天明集团 | 执行董事长/总裁 | 
    
     | 28 | 张洪岭 | 男 | MBA6131 | 桐岭文化发展(上海)有限公司 | 总经理 | 
    
     | 29 | 周志华 | 男 | MBA951 | 泰康养老保险股份有限公司深圳分公司 | 总监 | 
    
     | 30 | 朱海岸 | 男 | MBA7162 | 中建华南建设(深圳)有限公司 | 总经理 | 
   
  
  
  
 四、热心奉献奖(25名)
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 工作单位 | 现任职务 | 
    
     | 1 | 查菲菲 | 女 | MBA4096 | 河南省中视新科文化产业有限公司 | 党支部书记/副总经理 | 
    
     | 2 | 褚  伟 | 男 | MBA7158 | 维谛技术有限公司 | 区域经理 | 
    
     | 3 | 党  姣 | 女 | MBA1090 | 滴滴出行网约车平台公司 | 华北区域总经理 | 
    
     | 4 | 范  勇 | 男 | MBA8149 |  西安宿之星酒店管理有限责任公司   | 合伙人 | 
    
     | 5 | 冯建喜 | 男 | MBA5095 | 西安曲江文化园区建设开发有限公司 | 副总经理 | 
    
     | 6 | 高培喆 | 男 | MBA8148 | 京东数科 | 运营总监 | 
    
     | 7 | 葛  旭 | 男 | MBA9165 | 中央广播电视总台银河互联网电视 | PM | 
    
     | 8 | 贺峰涛 | 男 | MBA647 | beat365亚洲体育在线官网出版社 | 副编审 | 
    
     | 9 | 胡文静 | 女 | MBA746 | 大唐灞桥热电厂 | 副总政工师 | 
    
     | 10 | 江能前 | 男 | 经贸委MBA801 | 西安交辉创业投资管理有限公司 | 顾问 | 
    
     | 11 | 姜哲宇 | 男 | MBA0087 | 陕西天池营销策划有限公司 | 总经理 | 
    
     | 12 | 孔维一 | 男 | MBA7160 | 山西喆星安全技术开发有限公司 | 总经理 | 
    
     | 13 | 李彦波 | 男 | 经贸委MBA402 | 南方航空河南公司 | 人力资源经理 | 
    
     | 14 | 李云峰 | 男 | MBA582 | 青岛海信日立空调公司 | 推广总经理 | 
    
     | 15 | 刘  凤 | 女 | MBA5092 | 自由职业 | 自由职业 | 
    
     | 16 | 刘议霜 | 男 | MBA7157 | 中国石油川庆钻探厄瓜多尔分公司 | 总账 | 
    
     | 17 | 鲁全成 | 男 | 55届总裁班 | 陕西南科物业服务有限公司 | 董事长 | 
    
     | 18 | 马  龙 | 男 | MBA7157 | 陕西金融控股集团有限公司 | 高级经理 | 
    
     | 19 | 欧  玮 | 女 | MBA4093 | 西安润舟医疗科技有限公司 | 法人代表 | 
    
     | 20 | 王  卓 | 男 | MBA6127 | 三星(中国)投资有限公司西安分公司 | 营销总监 | 
    
     | 21 | 王鹏辉 | 男 | MBA8146 | 西安国际陆港愿景置业有限公司 | 总经理助理 | 
    
     | 22 | 袁  超 | 男 | MBA9163 | 陕西泉众能源有限公司 | 执行董事/总经理 | 
    
     | 23 | 张小兵 | 男 | MBA545 | 西安甲子企业管理咨询有限公司 | 总经理 | 
    
     | 24 | 张译元 | 男 | MBA7160 | 长安国际信托股份有限公司 | 高级经理 | 
    
     | 25 | 左若辰 | 男 | MBA7160 | 中国银行西安东新街支行 | 公司业务部主任 | 
   
  
  
  
 五、公益慈善奖(1名)
 EMBA公益协会
  
 六、优秀集体奖(5名)
 
  
   
    
     | 序号 | 班级/集体 | 
    
     | 1 | MBA3091 | 
    
     | 2 | MBA7157 | 
    
     | 3 | EMBA905 | 
    
     | 4 | EMBA摄影协会 | 
    
     | 5 | 交大白泽社 | 
   
  
  
                                                                               
  
  
  
 beat365亚洲体育在线官网“MBA办学30年”评奖委员会 
 2020年9月14日